聯(lián)系人: | 范先生 |
---|---|
聯(lián)系電話: | 18350222886 |
熱線電話: | 0592-5592789 |
QQ: | 157223203 |
公司郵箱: | soder88@163.com |
留言咨詢 更多信息 立刻購買 | |
分享: |
概述
自動調(diào)心托輥組安裝在一般前進托輥組間,以導(dǎo)正由于不均衡的物料負載,皮帶底面濕滑或皮帶運轉(zhuǎn)不良等所引起的皮帶跑偏現(xiàn)象。
產(chǎn)品特點
本公司生產(chǎn)的全自動上、下調(diào)心托輥組回轉(zhuǎn)半徑小、回轉(zhuǎn)角及調(diào)偏力度大,同時反應(yīng)靈敏、動作迅速到位。
全自動上、下調(diào)心托輥組分為兩個回轉(zhuǎn)中心,且在機架內(nèi)用連桿互連,當(dāng)膠帶向一側(cè)跑偏時,該托輥能迅速糾偏,而另一側(cè)托輥也同時動作。
全自動上、下調(diào)心托輥組回轉(zhuǎn)機構(gòu)及機架均有密封,具備防水,防塵的功能,便于水沖洗。
全自動上、下調(diào)心托輥組采用托輥軸承承載能力滿足運行條件的要求。托輥軸承選用***產(chǎn)品,采用迷宮方式密封,軸承座內(nèi)充鋰基潤滑脂。軸向定位方式為雙卡簧,保證兩軸承有良好的同心度。
本公司亦可根據(jù)TD75,DTⅡA型生產(chǎn)自動錐形調(diào)心托輥組,摩擦調(diào)心托輥組供客戶選擇。安裝尺寸和下列一致或依客戶尺寸制作。
自動上調(diào)心托輥組
型號 | 帶寬 | D | L | A | E | H | H1 | P | Q |
SD-TPS-80 | 800 | 108 | 315 | 1090 | 1150 | 270 | 146 | 170 | 130 |
SD-TPS-100 | 1000 | 133 | 380 | 1290 | 1350 | 325 | 173.5 | 220 | 170 |
SD-TPS-120 | 1200 | 133 | 465 | 1540 | 1600 | 360 | 190.5 | 260 | 200 |
SD-TPS-140 | 1400 | 159 | 530 | 1740 | 1810 | 410 | 215.5 | 280 | 220 |
SD-TPS-160 | 1600 | 159 | 600 | 1990 | 2060 | 460 | 220 | 300 | 240 |
SD-TPS-180 | 1800 | 159 | 670 | 2190 | 2260 | 485 | 230 | 300 | 240 |
SD-TPS-200 | 2000 | 159 | 750 | 2420 | 2490 | 500 | 230 | 300 | 240 |
產(chǎn)品尺寸規(guī)格
產(chǎn)品尺寸規(guī)格
型號 | 帶寬 | D | L | A | E | H | P | Q |
SD-TPX-80 | 800 | 108 | 950 | 1090 | 1142 | 154 | 145 | 90 |
SD-TPX-100 | 1000 | 133 | 1150 | 1290 | 1342 | 176.5 | 150 | 90 |
SD-TPX-120 | 1200 | 133 | 1400 | 1540 | 1592 | 186.5 | 150 | 90 |
SD-TPX-140 | 1400 | 159 | 1600 | 1740 | 1792 | 209.5 | 180 | 120 |
SD-TPX-160 | 1600 | 159 | 1800 | 1990 | 2060 | 219.5 | 180 | 120 |
SD-TPX-180 | 1800 | 159 | 2000 | 2190 | 2260 | 229.5 | 210 | 150 |
SD-TPX-200 | 2000 | 159 | 2200 | 2420 | 2490 | 239.5 | 210 | 150 |
以上尺寸可根據(jù)現(xiàn)場的尺寸要求制作。